| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 2017년 2월 28일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 김승훈 | 2017-03-02 | 552 |
| 194 | 2017.01.31 현재 나주시 자동차, 이륜자동차 및 건설기계.. | 김선유 | 2017-02-02 | 285 |
| 193 | 2017년 1월 31일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 김승훈 | 2017-02-01 | 351 |
| 192 | 2016.12.31 현재 나주시 자동차, 이륜자동차 및 건설기계.. | 김선유 | 2017-01-02 | 303 |
| 191 | 2016년 12월 31일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 김승훈 | 2017-01-02 | 530 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


