| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 2014. 4.30현재 나주시 인구수 현황 | 이진 | 2014-05-12 | 908 |
| 139 | 2014.3.31.현재 나주시 주민등록인구 현황입니다. | 이진 | 2014-04-03 | 752 |
| 138 | 2014.3.31.현재 나주시 주민등록 65세이상 인구현황입니다.. | 이진 | 2014-04-03 | 672 |
| 137 | 2014년 2월 28일 현재 나주시 주민등록 65세이상 인구현황.. | 신수정 | 2014-03-11 | 722 |
| 136 | 2014년 2월 28일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다 | 신수정 | 2014-03-11 | 792 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


