| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 2013년 11월 30일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 신수정 | 2013-12-02 | 1182 |
| 129 | 2013년 10월 31일 현재 나주시 주민등록 65세이상 인구현.. | 나주시청 | 2013-11-27 | 1172 |
| 128 | 2013년 10월 31일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 나주시청 | 2013-11-27 | 1204 |
| 127 | 2013년 9월 30일 현재 나주시 주민등록 65세 이상 인구현.. | 박병철 | 2013-10-01 | 1366 |
| 126 | 2013년 9월 30일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 박병철 | 2013-10-01 | 1348 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


