| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,337 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(건설과) | 건설과 건설행정 | 2025-07-17 | 21 |
| 1,336 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(안전도시건설국장) | 건설과 건설행정 | 2025-07-17 | 24 |
| 1,335 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(왕곡면) | 왕곡면 총무 | 2025-07-14 | 25 |
| 1,334 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(관광과) | 관광과 관광정책 | 2025-07-14 | 17 |
| 1,333 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(관광문화녹지국) | 관광과 관광정책 | 2025-07-14 | 22 |
| 1,332 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(산포면) | 산포면 총무 | 2025-07-14 | 21 |
| 1,331 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(기획예산실) | 기획예산실 기획 | 2025-07-14 | 22 |
| 1,330 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(문화예술과) | 문화예술과 문화정책 | 2025-07-14 | 25 |
| 1,329 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(체육진흥과) | 체육진흥과 스포츠마케팅 | 2025-07-14 | 23 |
| 1,328 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(회계과) | 회계과 회계 | 2025-07-14 | 20 |
| 1,327 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(세지면) | 세지면 총무 | 2025-07-13 | 23 |
| 1,326 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(금남동) | 금남동 총무팀 | 2025-07-11 | 22 |
| 1,325 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(복지환경국장) | 복지정책과 복지보훈 | 2025-07-11 | 26 |
| 1,324 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2025-07-11 | 22 |
| 1,323 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(일자리경제과) | 일자리경제과 일자리창출 | 2025-07-11 | 22 |
| 1,322 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(미래전략산업국) | 일자리경제과 일자리창출 | 2025-07-11 | 13 |
| 1,321 | 2025년 2분기 이창동 업무추진비 사용내역 | 이창동 총무 | 2025-07-11 | 8 |
| 1,320 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(의회사무국) | 의회사무국 의회행정 | 2025-07-10 | 8 |
| 1,319 | 2025년도 2분기 업무추진비 사용내역(농업기술센터) | 농업진흥과 농촌지도 | 2025-07-09 | 14 |
| 1,318 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(시민행정교통국장) | 총무과 총무 | 2025-07-08 | 12 |
| 1,317 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(총무과) | 총무과 총무 | 2025-07-08 | 14 |
| 1,316 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(영산동) | 영산동 총무 | 2025-07-08 | 10 |
| 1,315 | 2025년도 2분기 업무추진비 사용내역(노안면) | 노안면 총무 | 2025-07-08 | 8 |
| 1,314 | 2025년도 2분기 업무추진비 사용내역(시민공감홍보실) | 시민공감홍보실 시민공감소통 | 2025-07-08 | 12 |
| 1,313 | 2025년도 2분기 업무추진비 사용내역(다시면) | 다시면 총무 | 2025-07-08 | 10 |
| 1,312 | 2025년도 2분기 업무추진비 사용내역(상하수도과) | 상하수도과 상하수도행정 | 2025-07-08 | 10 |
| 1,311 | 2025년도 1분기 업무추진비 사용내역(상하수도과) | 상하수도과 상하수도행정 | 2025-07-08 | 7 |
| 1,310 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(동강면) | 동강면 총무 | 2025-07-08 | 7 |
| 1,309 | 2025년 2분기 업무추진비 사용 내역(남평읍) | 남평읍 총무 | 2025-07-07 | 12 |
| 1,308 | 2025년 2분기 업무추진비 사용 내역(남평읍) | 남평읍 총무 | 2025-07-07 | 9 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


