| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 947 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(부시장) | 총무과 총무 | 2023-07-26 | 13 |
| 946 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 교육지원과 교육정책 | 2023-07-12 | 162 |
| 945 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(기획예산실) | 김현후 | 2023-07-12 | 178 |
| 944 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(노안면) | 노안면 총무 | 2023-07-11 | 220 |
| 943 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(공원녹지과) | 손자희 | 2023-07-11 | 203 |
| 942 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(의회사무국) | 노청명 | 2023-07-10 | 217 |
| 941 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(문평면) | 문평면 총무 | 2023-07-10 | 175 |
| 940 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(다시면) | 임가은 | 2023-07-10 | 182 |
| 939 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(관광과) | 관광과 관광정책 | 2023-07-10 | 192 |
| 938 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(관광문화환경국장) | 관광과 | 2023-07-10 | 213 |
| 937 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(건축허가과) | 김수영 | 2023-07-08 | 186 |
| 936 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(감염병관리과) | 감염병관리과 | 2023-07-08 | 270 |
| 935 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(건설과장) | 건설과 건설행정 | 2023-07-07 | 201 |
| 934 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(건설과장) | 건설과 건설행정 | 2023-07-07 | 144 |
| 933 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(건설과장) | 건설과 건설행정 | 2023-07-07 | 127 |
| 932 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(안전도시건설국장) | 건설과 건설행정 | 2023-07-07 | 155 |
| 931 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(세지면) | 세지면 총무 | 2023-07-07 | 118 |
| 930 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(정책홍보실) | 정유진 | 2023-07-07 | 122 |
| 929 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(왕곡면) | 왕곡면 총무 | 2023-07-07 | 143 |
| 928 | 2023년도 2분기 업무추진비 사용내역(남평읍) | 남평읍 총무 | 2023-07-07 | 127 |
| 927 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(성북동) | 성북동 총무 | 2023-07-07 | 114 |
| 926 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(농업기술센터소장) | 농업정책과 농업정책 | 2023-07-07 | 118 |
| 925 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(농업정책과) | 농업정책과 농업정책 | 2023-07-07 | 115 |
| 924 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(교통행정과) | 교통행정과 교통행정 | 2023-07-06 | 168 |
| 923 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(다도면) | 다도면 총무팀 | 2023-07-06 | 112 |
| 922 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(영강동) | 영강동 총무 | 2023-07-06 | 101 |
| 921 | 2023년 2분기 업무 추진비 사용내역(에너지신산업과) | 에너지신산업과 에너지밸리 | 2023-07-06 | 95 |
| 920 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(감사실) | 정혜선 | 2023-07-06 | 108 |
| 919 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(송월동) | 송월동 | 2023-07-06 | 138 |
| 918 | 2023년 2/4분기 업무추진비 사용내역(미래전략산업국장) | 김미경 | 2023-07-05 | 141 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


