| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,253 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(농업정책과) | 농업정책과 농업정책 | 2025-04-03 | 37 |
| 1,252 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-04-03 | 41 |
| 1,251 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(교통행정과) | 교통행정과 교통행정 | 2025-04-02 | 36 |
| 1,250 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 교육지원과 교육진흥 | 2025-04-02 | 38 |
| 1,249 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(농식품산업과) | 농식품산업과 농식품정책 | 2025-04-02 | 38 |
| 1,248 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2025-04-02 | 38 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


