| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,121 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(영산동) | 영산동 총무 | 2024-07-09 | 49 |
| 1,120 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(성북동) | 성북동 총무 | 2024-07-08 | 54 |
| 1,119 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역 (영강동) | 영강동 총무 | 2024-07-08 | 56 |
| 1,118 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(문화예술특화기획단) | 문화예술특화기획단 원도심활성화 | 2024-07-08 | 51 |
| 1,117 | 2024년 2분기 송월동 업무추진비 사용내역 | 송월동 총무 | 2024-07-08 | 50 |
| 1,116 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(이창동) | 이창동 총무 | 2024-07-08 | 49 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


