| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2023년 2월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2023-03-21 | 678 |
| 52 | 2023년 1월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2023-02-24 | 689 |
| 51 | 2022년 12월 시장 업무추진비 집행내역 | 류경순 | 2023-01-12 | 769 |
| 50 | 2022년 11월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 류경순 | 2022-12-23 | 1046 |
| 49 | 2022년 10월 나주시장 업무추진비 집행내역 | 류경순 | 2022-11-18 | 747 |
| 48 | 2022년 9월 나주시장 업무추진비 집행내역 | 류경순 | 2022-10-12 | 880 |
| 47 | 2022년 8월 시장업무추진비 집행 내역 | 정현주 | 2022-09-19 | 1077 |
| 46 | 2022년 7월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-08-16 | 939 |
| 45 | 2022년 6월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-07-11 | 1005 |
| 44 | 2022년 2/4분기 업무추진비 사용내역 | 진미정 | 2022-07-04 | 938 |
| 43 | 2022년 4월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-05-17 | 964 |
| 42 | 2022년 3월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-05-17 | 922 |
| 41 | 2022년 2월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-03-10 | 1015 |
| 40 | 2022년 1월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-02-17 | 951 |
| 39 | 2021년 12월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2022-01-21 | 843 |
| 38 | 2021년 11월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-12-27 | 843 |
| 37 | 2021년 10월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-11-29 | 768 |
| 36 | 2021년 9월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-10-20 | 783 |
| 35 | 2021년 8월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-09-13 | 671 |
| 34 | 2021년 7월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-08-09 | 790 |
| 33 | 2021년 6월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-07-13 | 812 |
| 32 | 2021년 5월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-06-14 | 784 |
| 31 | 2021년 4월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-05-21 | 807 |
| 30 | 2021년 3월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-04-13 | 761 |
| 29 | 2021년 2월 시장 업무추진비 집행내역 | 정현주 | 2021-03-19 | 862 |
| 28 | 2021년 1월 시장 업무추진비 집행 내역 | 정현주 | 2021-02-17 | 961 |
| 27 | 2020년 12월 시장 업무추진비 집행 내역 | 임애정 | 2021-01-14 | 804 |
| 26 | 2020년 11월 시장 업무추진비 집행 내역 | 임애정 | 2021-01-11 | 727 |
| 25 | 2020년 10월 시장 업무추진비 집행 내역 | 임애정 | 2020-11-30 | 811 |
| 24 | 2020년 9월 시장 업무추진비 집행 내역 | 임애정 | 2020-10-20 | 948 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


