| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 2025년 7월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-08-08 | 39 |
| 82 | 2025년 6월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-07-08 | 105 |
| 81 | 2025년 5월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-06-09 | 166 |
| 80 | 2025년 4월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-05-12 | 205 |
| 79 | 2025년 3월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-04-04 | 261 |
| 78 | 2025년 2월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-03-13 | 300 |
| 77 | 2025년 1월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-02-17 | 324 |
| 76 | 2024년 12월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-01-10 | 418 |
| 75 | 2024년 11월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2025-01-10 | 318 |
| 74 | 2024년 10월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2024-12-02 | 383 |
| 73 | 2024년 9월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2024-11-04 | 376 |
| 72 | 2024년 8월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2024-09-23 | 418 |
| 71 | 2024년 7월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2024-08-21 | 432 |
| 70 | 2024년 6월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2024-08-07 | 372 |
| 69 | 2024년 5월 시장 업무추진비 집행내역 공개 | 총무과 총무 | 2024-07-05 | 380 |


