| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(기술지원과) | 기술지원과 과수기술 | 2025-07-09 | 59 |
| 27 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 보건행정과 출생지원 | 2025-02-13 | 264 |
| 26 | 2024년 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 보건행정과 음식문화 | 2025-01-20 | 274 |
| 25 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(건축허가과) | 건축허가과 주택행정 | 2025-01-10 | 290 |
| 24 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(농업정책과) | 농업정책과 농촌활력 | 2024-12-19 | 325 |
| 23 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(기술지원과) | 기술지원과 과수기술 | 2024-11-28 | 325 |
| 22 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(배원예유통과) | 배원예유통과 | 2024-11-21 | 314 |
| 21 | 2024년도 상반기 중요재산 취득현황(농업진흥과) | 농업진흥과 농촌지도 | 2024-11-20 | 312 |
| 20 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업진흥과) | 농업진흥과 농촌지도 | 2024-11-20 | 313 |
| 19 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(농식품산업과) | 농식품산업과 농식품정책 | 2024-10-04 | 325 |
| 18 | 2023년 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 보건행정과 위생관리 | 2024-07-12 | 328 |
| 17 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 관리현황 | 먹거리계획과 나주음식문화 | 2024-02-05 | 351 |
| 16 | 2023년도 상반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업.. | 농업진흥과 | 2023-07-07 | 671 |
| 15 | 2023년도 상반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(배원.. | 배원예유통과 | 2023-07-04 | 630 |
| 14 | 2023년도 상반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업.. | 농업정책과 농촌활력 | 2023-06-29 | 642 |
| 13 | 2022년 12월 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업정.. | 농업정책과농촌활력팀 | 2023-01-02 | 1090 |
| 12 | 2022년 12월 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(배원예.. | 문이슬 | 2022-12-15 | 1040 |
| 11 | 2022년 12월 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(일자리.. | 김시진 | 2022-12-14 | 909 |
| 10 | 2022년 12월 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(보건행.. | 문다선 | 2022-12-14 | 856 |
| 9 | 2022년 하반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(문화예.. | 이병하 | 2022-12-13 | 845 |
| 8 | 2022년 하반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업진.. | 정혜민 | 2022-12-12 | 789 |
| 7 | 2022년 12월 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업정.. | 농업정책과 농촌인력지원팀 | 2022-12-12 | 666 |
| 6 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(사회복지과) | 조미라 | 2022-07-04 | 1028 |
| 5 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업정책과) | 송민하 | 2022-07-01 | 1013 |
| 4 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(배원예유통과) | 정진이 | 2022-06-30 | 1033 |
| 3 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(주민생활지원과) | 최명진 | 2022-06-30 | 873 |
| 2 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농촌진흥과) | 정혜민 | 2022-06-28 | 928 |
| 1 | (예시)2022년 ○월 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(.. | 정경화 | 2022-06-10 | 832 |


