| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2022년 지방보조금 집행실태 특정감사(1차) | 감사실 | 2022-08-31 | 1236 |
| 75 | 2022년 영강동 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-08-31 | 1118 |
| 74 | 2022년 다시면 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-08-31 | 1198 |
| 73 | 정부합동감사_기관경고_공개 | 감사실 | 2022-08-26 | 1136 |
| 72 | 2022년 상반기 사회복지시설 감사결과 | 감사실 | 2022-08-03 | 1509 |
| 71 | 2022년 반남면 종합감사 결과 | 감사 | 2022-07-24 | 1093 |
| 70 | 2022년 금천면 종합감사 결과 | 감사 | 2022-07-15 | 1012 |
| 69 | 2022년 빛가람동 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-06-05 | 946 |
| 68 | 2022년 봉황면 종합감사 결과 | 감사 | 2022-05-30 | 1190 |
| 67 | 2022년 영산동 종합감사 결과 | 감사 | 2022-05-09 | 752 |
| 66 | 2022년 이창동 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-04-17 | 757 |
| 65 | 2021년도 송월동 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-12-21 | 765 |
| 64 | 2021년도 세지면 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-12-21 | 786 |
| 63 | 2021년도 노안면 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-12-21 | 795 |
| 62 | 2021년도 지방보조금 집행실태 특정감사(1차) 결과 | 감사실 | 2021-12-21 | 1036 |
| 61 | << 사회복지시설 감사결과(`21 하반기) 공개 >> | 감사실 | 2021-12-14 | 1237 |
| 60 | 2021년도 나주시농업농촌융복합산업진흥재단 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-09-07 | 771 |
| 59 | 2021년도 금남동 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-09-07 | 968 |
| 58 | 2021년도 산포면 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-09-07 | 802 |
| 57 | 2021년도 공산면 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-09-07 | 949 |
| 56 | 2021년도 나주교육진흥재단 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-09-07 | 657 |
| 55 | 2021년도 다도면 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-09-06 | 967 |
| 54 | 공공분야 갑질행위 징계처분 현황 | 감사실 | 2021-08-09 | 1086 |
| 53 | "행정안전부 2021년 상반기 기구·정원 관리실태 감사 결과 .. | 총무과 | 2021-07-23 | 913 |
| 52 | 2021년도 상반기 사회복지시설 감사결과 | 감사실 | 2021-07-13 | 1226 |
| 51 | 2021년도 남평읍 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-05-17 | 804 |
| 50 | 2021년도 문평면 종합감사 결과 | 감사실 | 2021-04-06 | 886 |
| 49 | 2020 하반기 지방보조금 및 민간위탁금 집행실태 특정감사 결과.. | 감사실 | 2021-03-30 | 918 |
| 48 | 2020년도 성북동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2021-01-15 | 871 |
| 47 | 2020년도 왕곡면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2021-01-15 | 769 |
- 담당부서 감사실 감사
- 전화 061-339-8335
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


