| 분야별 | 민원명 | 처리
시간 |
기준 | 수수료 | 처리기관 | 근거 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수
처리 |
경유
부서 |
||||||
| 자동차
및 건설기계 관련 |
자동차등록원부 등·초본 | 즉시 | 관내 | 300원 | 시·군·구 G4C | 교통행정과 | 관계법 |
| 관외 | 300원 | ||||||
| 자동차등록증 | 1건 | 700원 | |||||
| 건설기계등록원부 등·초본 | 관내 | 500원 | |||||
| 관외 | 1,500원 | ||||||
| 공장관련 | 공장등록증명 | 즉시 | 1건당 | 500원 | 일자리경제과 | 조례 | |


