| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업농촌 | 농림진흥 | 각종 직불금 지급 현황 | 농업정책과 | 매년 | 1회 | |
| 농업농촌 | 농림진흥 | 농림 사업지원 | 농업정책과 | 매년 | 연초 | |
| 사회복지일반 | 의료지원 | 저소득층 의료급여 지원사업 | 복지정책과 | 수시 | 변동시 | |
| 노동 | 고용정책 | 일자리 채용정보 | 일자리경제과 | 수시 | 수시 | |
| 노동 | 고용정책 | 일자리사업 현황 | 일자리경제과 | 매년 | 연초 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 업종별업체정보(식료품/음료/섬유/봉제) | 일자리경제과 | 매년 | 5월 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 지방세 고액·상습체납자 명단 | 세무과 | 매년 | 12월 | |
| 폐기물 | 생활폐기물 | 공중, 모범, 개방화장실 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 유가 보조금 신청 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 물류정책 | 물류창고업 현황 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 무료경로식당 현황 | 사회복지과 | 매년 | 매년초 | |
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 2024년 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 현황 | 사회복지과 | 매년 | 연초 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 전세특수운송업 현황 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 노인복지시설 현황 | 사회복지과 | 매년 | 연초 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차대여업(렌트카) 현황 | 교통행정과 | 분기 | 분기말 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


