| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 나주시 경로당 현황 | 사회복지과 | 매년 | 년초 | |
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 기초연금 현황 | 사회복지과 | 매년 | 년초 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차관리법(자동차 관리사업자) 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 변동시 | 수시 | |
| 지역및도시 | 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계사업자)위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 반기 | ||
| 지역및도시 | 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계)위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 반기 | ||
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차 정기검사 안내 | 교통행정과 | 변동시 | 수시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 건설기계 정기검사 안내 | 교통행정과 | 변동시 | 수시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차 이전, 상속, 말소 등록 안내 | 교통행정과 | 변동시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차 신규ㆍ변경등록 안내 | 교통행정과 | 변동시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 버스운행정보 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 선거관리 | 주민투표 및 주민소환투표 | 총무과 | 매년 | 연초 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 주민자치교육 안내 | 총무과 | 매년 | 상하반기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 결산서 | 회계과 | 매년 | 8월 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 과장급이상 업무추진비 | 총무과 | 분기 | 분기별 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 감사계획 | 감사실 | 매년 | 연초 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


