| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정금융 | 지방세외운용 | 2023.7월 세외수입 징수현황 | 세무과 | 매월 | 매월 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 지역사회건강조사 | 건강증진과 | 1년 | ||
| 농업농촌 | 축산업진흥 | 축산업현황 | 축산과 | 반기 | 반기 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 2017사업연도 하수도사업 원가정보 공개 | 상하수도과 | 년1회 | 상반기 | |
| 산업진흥고도화 | 지역산업 | 직업소개소 현황 | 지역경제 | 수시 | ||
| 노동 | 고용정책 | 직업소개소 현황 | 일자리경제과 | 매월 | 20일 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2/4분기 부시장 업무추진비 사용내역 | 기획예산실 | 분기 | ||
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2017년 2/4분기 경제안전건설국장 업무추진비 집행내역 | 경제교통과 | 분기 | 분기 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 사업 원가정보 공개 | 상하수도과 | 년 1회 | 상반기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2017년 1/4분기 경제안전건설국장 업무추진비 집행내역 | 경제교통과 | 분기 | 분기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2017년 1분기 부시장 업무추진비 사용내역 공개 | 기획예산실 | |||
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2016년 4분기 부시장 업무추진비 집행내역 | 기획예산실 | 분기 | 분기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2016년.4/4분기 경제안전건설국장 업무추진비 집행내역 | 경제교통과 | 분기 | 분기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2016년 3/4분기 부시장 업무추진비 공개 | 기획예산실 | |||
| 정보통신 | 정보통신망 | 방범용 CCTV 설치현황 | 안전재난과 | 매년 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


