| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건의료 | 공중위생 | 소독업소 현황 | 보건위생과 | 변경시 | 변경시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 감염병관리안내 | 에방의약팀 | 1년 | ||
| 보건의료 | 지역보건 | 임신전지원사업 안내 | 건강증진과 | 1년 | 변경시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 출산장려금 지원 | 건강증진과 | 1년 | 변경시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 | 보건지원팀 | 변경시 | 변경시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 빗물이용시설 현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 관련 공사현황 | 상하수도과 | 1년 | 매년 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 통계 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 분뇨처리시설 현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도원인자부담금 안내 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도요금 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 통계 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 요금관리 | 상하수도과 | 매년 | 1월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 2016년도 하수도 특별회계 예산현황 | 상하수도과 | 매년 | 1월 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 2016년도 상수도 특별회계 예산현황 | 상하수도과 | 매년 | 1월 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


