| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2023 금남동 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-10-31 | 317 |
| 90 | 2023년 보조금 집행실태 특정감사(2차) | 감사실 | 2023-10-01 | 407 |
| 89 | 2023년 산포면 종합감사결과 | 감사실 | 2023-08-20 | 627 |
| 88 | 2023년 지방보조금 집행실태 특정감사(1차) | 감사실 | 2023-08-20 | 510 |
| 87 | 2023년 상반기 사회복지시설 감사결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 556 |
| 86 | 2023년 공산면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 554 |
| 85 | 2023년 다도면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 422 |
| 84 | 2023 남평읍 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-05-15 | 945 |
| 83 | 2023년 문평면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-05-15 | 755 |
| 82 | 2022년도 지방보조금 집행실태 특정감사(2차) | 감사실 | 2023-01-11 | 1334 |
| 81 | 2022년 성북동 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-11-25 | 1094 |
| 80 | 2022년 왕곡면 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-11-25 | 1268 |
| 79 | 2022년 하반기 사회복지시설 감사 결과 | 감사 | 2022-11-22 | 1185 |
| 78 | 2022년 동강면 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-11-06 | 1121 |
| 77 | 2022년 보건지소 및 보건진료소 특정감사 결과 | 감사실 | 2022-09-21 | 1202 |
- 담당부서 감사실 감사
- 전화 061-339-8335
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


