| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2019년도 세지면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사 | 2019-11-22 | 988 |
| 30 | 2019년도 노안면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사 | 2019-11-11 | 767 |
| 29 | 2019년도 금남동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-16 | 985 |
| 28 | 2019년도 산포면 자체 종함감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-04 | 924 |
| 27 | 2019년도 보건지소 및 보건진료소 자체감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-04 | 1092 |
| 26 | 2019년도 상반기 보조금 자체감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-04 | 825 |
| 25 | 2019년도 공산면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2019-07-04 | 1052 |
| 24 | 2019년도 상반기 사회복지시설 감사 결과 | 감사실 | 2019-06-11 | 789 |
| 23 | 2019년도 다도면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2019-05-23 | 863 |
| 22 | 2019 남평읍 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2019-04-23 | 858 |
| 21 | 2019 문평면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2019-04-23 | 663 |
| 20 | 2018. 성북동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2018-12-18 | 901 |
| 19 | 2018. 왕곡면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2018-11-07 | 756 |
| 18 | 2018 동강면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2018-10-11 | 850 |
| 17 | 2018 영강동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2018-08-10 | 723 |
- 담당부서 감사실 감사
- 전화 061-339-8335
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


