총칙
| 내용 | 본예산 |
|---|---|
| 예산총칙 | - |
| 회계별예산규모 | - |
세입총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입총괄표 | 전체 | - |
| 일반 | - | |
| 기타 | - | |
| 공기업 | - |
세출총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 기능별 | 전체 | - |
| 일반 | - | |
| 기타 | - | |
| 공기업 | - | |
| 조직별 | 전체 | - |
| 일반 | - | |
| 기타 | - | |
| 공기업 | - | |
| 성질별 | 전체 | - |
| 일반 | - | |
| 기타 | - | |
| 공기업 | - |
세입예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산서 | 일반회계 | - |
| 기타특별회계 | - |
세출예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출예산서 | 일반회계 | - |
| 기타특별회계 | - |
일반회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 세입예산사업명세서 | - |
| 세출 | 정책기획실 | - |
| 감사실 | - | |
| 기업지원실 | - | |
| 혁신도시지원단 | - | |
| 행정지원과 | - | |
| 교육지원과 | - | |
| 사회복지과 | - | |
| 회계과 | - | |
| 세무과 | - | |
| 전략산업과 | - | |
| 문화체육관광과 | - | |
| 종합민원과 | - | |
| 경제교통과 | - | |
| 산림공원과 | - | |
| 건설과 | - | |
| 건축과 | - | |
| 환경관리과 | - | |
| 재난관리과 | - | |
| 도시재생과 | - | |
| 상하수도과 | - | |
| 도시개발사업소 | - | |
| 농업정책과 | - | |
| 기술지원과 | - | |
| 식품유통과 | - | |
| 축산과 | - | |
| 농촌진흥과 | - | |
| 보건위생과 | - | |
| 의회사무국 | - |
기타특별회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 의료급여기금 | - |
| 기초생활보장기금 | - | |
| 주민소득사업운영관리 | - | |
| 토지구획정리사업 | - | |
| 공영개발사업 | - | |
| 주택관리사업 | - | |
| 농공지구관리 | - | |
| 주차장사업 | - | |
| 송월지구도시개발사업 | - | |
| 농기계순회수리사업 | - | |
| 기반시설부담금 | - | |
| 하천골재채취사업 | - | |
| 국민임대산업단지조성사업 | - | |
| 세출 | 의료급여기금 | - |
| 기초생활보장기금 | - | |
| 주민소득사업운영관리 | - | |
| 토지구획정리사업 | - | |
| 공영개발사업 | - | |
| 주택관리사업 | - | |
| 농공지구관리 | - | |
| 주차장사업 | - | |
| 송월지구도시개발사업 | - | |
| 농기계순회수리사업 | - | |
| 기반시설부담금 | - | |
| 하천골재채취사업 | - | |
| 국민임대산업단지조성사업 | - |
공기업특별회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 상수도공기업 | - |
| 하수도공기업 | - | |
| 세출 | 상수도공기업 | - |
| 하수도공기업 | - |
기금운용계획
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 기금운용계획 | 기금총괄 | - |
| 체육진흥기금 | - | |
| 공유재산관리기금 | - | |
| 노인복지기금 | - | |
| 장애인복지기금 | - | |
| 여성발전기금 | - | |
| 환경보전기금 | - | |
| 주민지원기금 | - | |
| 재난관리기금 | - | |
| 농산물가격안정기금 | - | |
| 식품진흥기금 | - |
- 담당부서 기획예산실 예산
- 전화 061-339-8243
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


