총칙
| 내용 | 본예산 |
|---|---|
| 예산총칙 | - |
예산규모
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | - |
| 세입총괄표 | 전체 | - |
| 일반회계 | - | |
| 기타특별회계 | - | |
| 공기업특별회계 | - | |
| 세출총괄표(기능별) | 전체 | - |
| 일반회계 | - | |
| 기타특별회계 | - | |
| 공기업특별회계 | - | |
| 세출총괄표(조직별) | 전체 | - |
| 일반회계 | - | |
| 기타특별회계 | - | |
| 공기업특별회계 | - | |
| 세출총괄표(성질별) | 전체 | - |
| 일반회계 | - | |
| 기타특별회계 | - | |
| 공기업특별회계 | - |
세입예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산서 | 전체 | - |
| 일반회계 | - | |
| 기타특별회계 | - | |
| 공기업특별회계 | - |
세출예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출예산서 | 전체 | - |
| 일반회계 | - | |
| 기타특별회계 | - | |
| 공기업특별회계 | - |
세입·세출예산 사업명세서(일반회계)
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 세입예산사업명세서 | - |
| 세출 | 소통정책실 | - |
| 기획예산실 | - | |
| 감사실 | - | |
| 총무과 | - | |
| 주민생활지원과 | - | |
| 사회복지과 | - | |
| 세무과 | - | |
| 체육진흥과 | - | |
| 회계과 | - | |
| 시민봉사과 | - | |
| 일자리경제과 | - | |
| 문화예술과 | - | |
| 역사관광과 | - | |
| 혁신도시교육과 | - | |
| 에너지신산업과 | - | |
| 도시재생과 | - | |
| 산림공원과 | - | |
| 건설과 | - | |
| 안전재난과 | - | |
| 도시과 | - | |
| 교통행정과 | - | |
| 환경관리과 | - | |
| 청소자원과 | - | |
| 건축허가과 | - | |
| 상하수도과 | - | |
| 농업정책과 | - | |
| 배원예유통과 | - | |
| 먹거리계획과 | - | |
| 농촌진흥과 | - | |
| 기술지원과 | - | |
| 축산과 | - | |
| 보건위생과 | - | |
| 건강증진과 | - | |
| 대외협력사무소 | - | |
| 의회사무국 | - |
세입·세출예산 사업명세서(기타특별회계)
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 저소득주민생활안정자금 | - |
| 의료급여기금 | - | |
| 농공지구관리 | - | |
| 국민임대산업단지조성사업 | - | |
| 주차장사업 | - | |
| 수질개선 | - | |
| 건축진흥 | - | |
| 주민소득사업운영관리 | - | |
| 세출 | 저소득주민생활안정자금 | - |
| 의료급여기금 | - | |
| 농공지구관리 | - | |
| 국민임대산업단지조성사업 | - | |
| 주차장사업 | - | |
| 수질개선 | - | |
| 건축진흥 | - | |
| 주민소득사업운영관리 | - |
세입·세출예산 사업명세서(공기업특별회계)
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 상수도공기업 | - |
| 하수도공기업 | - | |
| 세출 | 상수도공기업 | - |
| 하수도공기업 | - |
기금운용계획
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 기금운용계획 | 총괄 | - |
| 재정안정화기금(통합계정) | - | |
| 재정안정화기금(재정안정화계정) | - | |
| 남북교류협력기금 | - | |
| 자활기금 | - | |
| 노인복지기금 | - | |
| 양성평등기금 | - | |
| 체육진흥기금 | - | |
| 주민지원기금 | - | |
| 농산물가격안정기금 | - | |
| 식품진흥기금 | - |
- 담당부서 기획예산실 예산
- 전화 061-339-8243
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


