Page 284 - 나무이야기여행_18절
P. 284
나주시 노거수 LIST
순서 지정번호 읍면 동리 지번 나무종류 본수
1 남평1 남평 광이 광이마을, 남평교차로(27-2번지) 팽나무 1
2 남평2 남평 광촌 신촌마을(814번지) 느티나무 4
3 남평3 남평 동사 남평초교 내(238번지) 느티나무 1
4 남평4 남평 교원 방축마을(630-2번지) 서어나무 1
5 남평5 남평 서산 서원마을(850번지) 느티나무 1
6 남평6 남평 오계 오룡마을(1131번지) 느티나무 3
7 남평8 남평 남석 산 779 적송 150
해송 200
8 남평9 남평 풍림 286-3번지 느티나무 25
팽나무 5
서어나무 7
9 세지1 세지 교산 풍동마을(929-2번지) 팽나무 1
면사무소내
10 세지2 세지 동창 팽나무 2
세지면오봉리184번지
11 왕곡1 왕곡 월천 구천마을(267-20번지) 회화나무 1
12 반남1 반남 석천 석천마을(387-2번지, 267-3번지) 왕버들 1
13 반남3 반남 신촌 성내마을(785-1,882-16번지) 멀구슬나무 2
14 반남4 반남 신촌 반남초교내(129번지) 물푸레나무 1
15 동강1 동강 월송 월해마을(23번지) 푸조나무 1
16 동강2 동강 운산 마현마을(514-7번지) 소나무 1
17 동강3 동강 옥정 복룡마을(1132번지) 팽나무 1
18 동강4 동강 인동 성지마을(산43-2번지) 소나무 16
19 다시1 다시 운봉 백동마을(666번지,536-2) 소나무 27
20 다시3 다시 문동 증문마을(652-18,652-27) 소나무 10
21 다시4 다시 신석 후석마을(74-5번지) 팽나무 1
22 다시5 다시 죽산 절구마을(1184번지) 느티나무 1
23 다시7 다시 청정 본촌마을(89번지) 느티나무 3
24 다시8 다시 운봉 회칠마을(333,333-1번지) 소나무 3
25 다시9 다시 신석 석봉마을(116번지) 느티나무 1
26 다시10 다시 신석 동산마을(271번지) 느티나무 1
27 다시11 다시 복암 랑동마을(85번지) 느티나무 3
28 다시12 다시 운봉 백운마을 느티나무 7
회화나무 2
푸조나무 1
팽나무 1
284
284

