Page 287 - 나무이야기여행_18절
P. 287

순서     지정번호        읍면        동리          지번             나무종류          본수
               30     금천1        금천        신가          128-3          주엽나무           1
               31     금천2        금천        오강          426-1          주엽나무           1
               32     산포1        산포        등수        1029-8(국)         팽나무           1
               33     산포2        산포        매성        1124-1(도)        느티나무           1
               34     산포3        산포        송림          628-8          느티나무           1

               35     다도1        다도        풍산           19            왕버들나무          1
               36     다도2        다도        덕림         1453-1          느티나무           1
               37     봉황1        봉황        철천          343-1          느티나무           2
               38     봉황2        봉황        덕림         433-14          왕버들나무          8
               39     봉황3        봉황        덕림          446-5          느티나무           2
               40     봉황4        봉황        죽석        면사무소 옆           느티나무           1
               41     봉황5        봉황        철천          974             소나무           1

               42     봉황6        봉황        신동          256             소나무           1
               43     영강1        영강        삼영          307-1           팽나무           1
               44     영강2        영강        삼영          313-6           소나무           1
               45     영강3        영강        안창          382             팽나무           3
               46     금남1        금남        교동          72-4            팽나무           1
               47     금남2        금남        교동          15-2         팽1, 회화1,느티1      3
               48     금남3        금남        교동           8             동백나무           1
               49     금남5        금남       경현동          174-2           향나무           1
               50     영산1        영산        용산          298             팽나무           2

               51     이창1        이창        이창          178              해송           1
               계                                                                    99



                    천연기념물 나무 LIST



              순서    지정번호       나무종류         읍면       동리      지번     나무나이        지정일
               1     515       동백나무         왕곡       송죽       130    500      2009.12.30.
               2     516     호랑가시나무         공산       상방      469-2   400      2009.12.30.
                                                                                           287
   282   283   284   285   286   287   288   289   290