Page 286 - 나무이야기여행_18절
P. 286

나주시 보존가치가 있는 노령목 LIST



              순서     지정번호        읍면        동리          지번             나무종류          본수
               1      남평1        남평        노동          471            느티2, 팽2        4
               2      남평2        남평        노동          471             팽나무           1
               3      남평3        남평        서산          847             팽나무           2
               4      남평4        남평        대교          231            느티1, 팽2        3
               5      남평5        남평        풍림          923            느티8, 팽6       14
               6      남평6        남평        노동          472            느티나무           1

               7      남평7        남평        풍림          222-1          느티2, 팽4        6
               8      남평8        남평        평산          975-1           팽나무           1
               9      세지1        세지        내정          127             팽나무           1
               10     세지2        세지        오봉          288            느티3, 팽3        6
               11     세지3        세지        내정         124-21          주엽나무           1
               12     동강1        동강        월송          618-2          왕버들나무          2
               13     동강2        동강        옥정          626-1            해송           2
               14     동강3        동강        옥정          1132            팽나무           1
               15     다시1        다시        가흥         185-3(국)        느티나무           1

               16     다시2        다시        동당         847-1(천)         소나무           1
               17     다시4        다시        동당        864-11(천)         팽나무           2
               18     다시8        다시        가운         641(천)           팽나무           1
               19     다시9        다시        신광         961-2(도)       느티1, 푸조1        2
               20     다시11       다시        영동          320-3           팽나무           1
               21     다시12       다시        영동          883-6          팽1, 푸조1        2
               22     다시13       다시        동당          266             팽나무           1

               23     다시14       다시        월태         590-32           팽나무           1
               24     문평1        문평       송산1         909-19          느티나무           1
               25     문평2        문평       오룡1          294-2          느티나무           1
               26     문평3        문평       산호1          1341            팽나무           1
               27     문평4        문평        북동         699-16          느티나무           1
               28     문평6        문평        학교          660            느티나무           1
               29     노안1        노안        영평          647-3          푸조나무           1

          286
          286
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290